Plotting functions for matplotlib-compatible API Contains basic plotting operations (plot, scatter, bar, hist, etc.)
Add a line plot to the global figure (pyplot-fortran compatible)
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | x | ||
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | y | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | label | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | linestyle |
Add an errorbar plot to the global figure (pyplot-style)
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | x | ||
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | y | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(:) | :: | xerr | |
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(:) | :: | yerr | |
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | fmt | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | label | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional | :: | capsize | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | linestyle | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | marker | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(3) | :: | color |
Add a bar plot to the global figure (pyplot-style)
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | x | ||
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | height | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional | :: | width | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(:) | :: | bottom | |
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | label | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(3) | :: | color | |
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(3) | :: | edgecolor | |
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | align |
Add a horizontal bar plot to the global figure (pyplot-style)
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | y | ||
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | width | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional | :: | height | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(:) | :: | left | |
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | label | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(3) | :: | color | |
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(3) | :: | edgecolor | |
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | align |
Add a histogram to the global figure (pyplot-style)
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | data | ||
integer, | intent(in), | optional | :: | bins | ||
logical, | intent(in), | optional | :: | density | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | label | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(3) | :: | color |
Alias for hist to match numpy.histogram naming
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | data | ||
integer, | intent(in), | optional | :: | bins | ||
logical, | intent(in), | optional | :: | density | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | label | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(3) | :: | color |
Add a box-and-whisker plot to the global figure (pyplot-style)
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
real(kind=wp), | intent(in), | dimension(:) | :: | data | ||
real(kind=wp), | intent(in), | optional | :: | position | ||
real(kind=wp), | intent(in), | optional | :: | width | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | label | ||
logical, | intent(in), | optional | :: | show_outliers | ||
logical, | intent(in), | optional | :: | horizontal | ||
real(kind=wp), | intent(in), | optional, | dimension(3) | :: | color |
Add a scatter plot to the global figure (pyplot-style)
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | x | ||
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | y | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(:) | :: | s | |
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(:) | :: | c | |
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | label | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | marker | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional | :: | markersize | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(3) | :: | color | |
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | colormap | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional | :: | vmin | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional | :: | vmax | ||
logical, | intent(in), | optional | :: | show_colorbar |
Direct interface to figure's add_scatter method for testing
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | x | ||
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | y | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(:) | :: | s | |
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(:) | :: | c | |
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | label | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | marker | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional | :: | markersize | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(3) | :: | color | |
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | colormap | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional | :: | vmin | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional | :: | vmax | ||
logical, | intent(in), | optional | :: | show_colorbar |
Direct interface to figure's add_plot method for testing
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | x | ||
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | y | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | label | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | linestyle |
Add an errorbar plot with error bars Provides direct access to figure's add_errorbar method
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | x | ||
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | y | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(:) | :: | xerr | |
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(:) | :: | yerr | |
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | fmt | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | label | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional | :: | capsize | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | linestyle | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | marker | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(3) | :: | color |
Add a 3D line plot with optional markers Provides direct access to figure's 3D plotting capabilities
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | x | ||
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | y | ||
real(kind=8), | intent(in), | dimension(:) | :: | z | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | label | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | linestyle | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional, | dimension(3) | :: | color | |
real(kind=8), | intent(in), | optional | :: | linewidth | ||
character(len=*), | intent(in), | optional | :: | marker | ||
real(kind=8), | intent(in), | optional | :: | markersize |