Contour, field, and vector visualisation wrappers for matplotlib facade
          
      
      
        
          Subroutines
              
    
    
          
  
  Arguments
      
    
      
        | Type | Intent | Optional | Attributes |  | Name |  | 
    
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | x(:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | y(:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | z(:,:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | levels(:) |  | 
        
            | character(len=*), | intent(in), | optional |  | :: | label |  | 
    
  
     
   
              
    
    
          
  
  Arguments
      
    
      
        | Type | Intent | Optional | Attributes |  | Name |  | 
    
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | x(:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | y(:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | z(:,:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | levels(:) |  | 
        
            | character(len=*), | intent(in), | optional |  | :: | colormap |  | 
        
            | logical, | intent(in), | optional |  | :: | show_colorbar |  | 
        
            | character(len=*), | intent(in), | optional |  | :: | label |  | 
    
  
     
   
              
    
    
          
  
  Arguments
      
    
      
        | Type | Intent | Optional | Attributes |  | Name |  | 
    
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | x(:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | y(:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | z(:,:) |  | 
        
            | character(len=*), | intent(in), | optional |  | :: | shading |  | 
        
            | character(len=*), | intent(in), | optional |  | :: | colormap |  | 
        
            | logical, | intent(in), | optional |  | :: | show_colorbar |  | 
        
            | character(len=*), | intent(in), | optional |  | :: | label |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | edgecolors(3) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | linewidths |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | vmin |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | vmax |  | 
    
  
     
   
              
    
    
          
  
  Arguments
      
    
      
        | Type | Intent | Optional | Attributes |  | Name |  | 
    
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | x(:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | y(:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | u(:,:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | v(:,:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | density |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | linewidth_scale |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | arrow_scale |  | 
        
            | character(len=*), | intent(in), | optional |  | :: | colormap |  | 
        
            | character(len=*), | intent(in), | optional |  | :: | label |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | arrowsize |  | 
        
            | character(len=*), | intent(in), | optional |  | :: | arrowstyle |  | 
    
  
     
   
              
    
    
          
  
  Arguments
      
    
      
        | Type | Intent | Optional | Attributes |  | Name |  | 
    
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | x(:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | y(:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | z(:,:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | levels(:) |  | 
        
            | character(len=*), | intent(in), | optional |  | :: | label |  | 
    
  
     
   
              
    
    
          
  
  Arguments
      
    
      
        | Type | Intent | Optional | Attributes |  | Name |  | 
    
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | x(:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | y(:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | z(:,:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | levels(:) |  | 
        
            | character(len=*), | intent(in), | optional |  | :: | colormap |  | 
        
            | logical, | intent(in), | optional |  | :: | show_colorbar |  | 
        
            | character(len=*), | intent(in), | optional |  | :: | label |  | 
    
  
     
   
              
    
    
          
  
  Arguments
      
    
      
        | Type | Intent | Optional | Attributes |  | Name |  | 
    
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | x(:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | y(:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | z(:,:) |  | 
        
            | character(len=*), | intent(in), | optional |  | :: | shading |  | 
        
            | character(len=*), | intent(in), | optional |  | :: | colormap |  | 
        
            | logical, | intent(in), | optional |  | :: | show_colorbar |  | 
        
            | character(len=*), | intent(in), | optional |  | :: | label |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | edgecolors(3) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | linewidths |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | vmin |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | vmax |  | 
    
  
     
   
              
    
    
          
  
  Arguments
      
    
      
        | Type | Intent | Optional | Attributes |  | Name |  | 
    
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | x(:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | y(:) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in) |  |  | :: | z(:,:) |  | 
        
            | character(len=*), | intent(in), | optional |  | :: | colormap |  | 
        
            | logical, | intent(in), | optional |  | :: | show_colorbar |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | alpha |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | edgecolor(3) |  | 
        
            | real(kind=wp), | intent(in), | optional |  | :: | linewidth |  | 
        
            | character(len=*), | intent(in), | optional |  | :: | label |  |